13.3インチのモニターの画面サイズ・センチを、モニターの各規格(HD、WXGA、NTSC、シネスコ)ごとにまとめました。
13.3インチのモニター|画面サイズ
13.3インチ|比率16:9のサイズ
13.3インチ|比率16:9のサイズ|HD規格(DVD、youtube、テレビに採用されるワイド比率モニター)。
| インチ数 | 13.3インチ | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 対角線の長さ | 33.8cm13.3インチ | 
| 横幅 | 29.4cm11.6インチ | 
| 縦幅 | 16.6cm6.5インチ | 
13.3インチ|比率16:10のサイズ
13.3インチ|比率16:10のサイズ|WXGA規格(パソコンディスプレー、ホームシアター、プロジェクター)。
| インチ数 | 13.3インチ | 
| アスペクト比 | 16:10 | 
| 対角線の長さ | 33.8cm13.3インチ | 
| 横幅 | 28.6cm11.3インチ | 
| 縦幅 | 17.9cm7.0インチ | 
13.3インチ|比率4:3のサイズ
13.3インチ|比率4:3のサイズ|NTSC規格(アナログテレビ、旧型のパソコンモニタ)。
| インチ数 | 13.3インチ | 
| アスペクト比 | 4:3 | 
| 対角線の長さ | 33.8cm13.3インチ | 
| 横幅 | 27.0cm10.6インチ | 
| 縦幅 | 20.3cm8.0インチ | 
13.3インチ|比率2.35:1のサイズ
13.3インチ|比率2.35:1のサイズ|シネスコ規格(シネマスコープ、シネスコ)。
| インチ数 | 13.3インチ | 
| アスペクト比 | 2.35:1 | 
| 対角線の長さ | 33.8cm13.3インチ | 
| 横幅 | 31.1cm12.2インチ | 
| 縦幅 | 13.2cm5.2インチ | 
 
  
