370インチのモニターの画面サイズ・センチを、モニターの各規格(HD、WXGA、NTSC、シネスコ)ごとにまとめました。
370インチのモニター|画面サイズ
370インチ|比率16:9のサイズ
370インチ|比率16:9のサイズ|HD規格(DVD、youtube、テレビに採用されるワイド比率モニター)。
| インチ数 | 370インチ | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 対角線の長さ | 939.8cm370インチ | 
| 横幅 | 819.1cm322.5インチ | 
| 縦幅 | 460.7cm181.4インチ | 
370インチ|比率16:10のサイズ
370インチ|比率16:10のサイズ|WXGA規格(パソコンディスプレー、ホームシアター、プロジェクター)。
| インチ数 | 370インチ | 
| アスペクト比 | 16:10 | 
| 対角線の長さ | 939.8cm370インチ | 
| 横幅 | 796.9cm313.8インチ | 
| 縦幅 | 498.1cm196.1インチ | 
370インチ|比率4:3のサイズ
370インチ|比率4:3のサイズ|NTSC規格(アナログテレビ、旧型のパソコンモニタ)。
| インチ数 | 370インチ | 
| アスペクト比 | 4:3 | 
| 対角線の長さ | 939.8cm370インチ | 
| 横幅 | 751.8cm296.0インチ | 
| 縦幅 | 563.9cm222.0インチ | 
370インチ|比率2.35:1のサイズ
370インチ|比率2.35:1のサイズ|シネスコ規格(シネマスコープ、シネスコ)。
| インチ数 | 370インチ | 
| アスペクト比 | 2.35:1 | 
| 対角線の長さ | 939.8cm370インチ | 
| 横幅 | 864.8cm340.5インチ | 
| 縦幅 | 368.0cm144.9インチ | 
  
