350インチのモニターの画面サイズ・センチを、モニターの各規格(HD、WXGA、NTSC、シネスコ)ごとにまとめました。
350インチのモニター|画面サイズ
350インチ|比率16:9のサイズ
350インチ|比率16:9のサイズ|HD規格(DVD、youtube、テレビに採用されるワイド比率モニター)。
| インチ数 | 350インチ | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 対角線の長さ | 889.0cm350インチ | 
| 横幅 | 774.8cm305.1インチ | 
| 縦幅 | 435.8cm171.6インチ | 
350インチ|比率16:10のサイズ
350インチ|比率16:10のサイズ|WXGA規格(パソコンディスプレー、ホームシアター、プロジェクター)。
| インチ数 | 350インチ | 
| アスペクト比 | 16:10 | 
| 対角線の長さ | 889.0cm350インチ | 
| 横幅 | 753.9cm296.8インチ | 
| 縦幅 | 471.2cm185.5インチ | 
350インチ|比率4:3のサイズ
350インチ|比率4:3のサイズ|NTSC規格(アナログテレビ、旧型のパソコンモニタ)。
| インチ数 | 350インチ | 
| アスペクト比 | 4:3 | 
| 対角線の長さ | 889.0cm350インチ | 
| 横幅 | 711.2cm280.0インチ | 
| 縦幅 | 533.4cm210.0インチ | 
350インチ|比率2.35:1のサイズ
350インチ|比率2.35:1のサイズ|シネスコ規格(シネマスコープ、シネスコ)。
| インチ数 | 350インチ | 
| アスペクト比 | 2.35:1 | 
| 対角線の長さ | 889.0cm350インチ | 
| 横幅 | 818.0cm322.1インチ | 
| 縦幅 | 348.1cm137.0インチ | 
  
